| 
 
牌组最后更新时间2012-11-14 15:54	
 
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
								| 部队(39) |  
				
						| 3 | 
			恶魔王子 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +     | 
			4 | 
			4 | 
			帝国王座 | 
		 
				
						| 3 | 
			化脓的诺果精 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			兽化人萨满 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +     | 
			2 | 
			1 | 
			铁岩 | 
		 
				
						| 3 | 
			野蛮放逐者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			0 | 
			2 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			寇尔沃·甘比夫 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +      | 
			1 | 
			3 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			邪神单齐的术士 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			3 | 
			双尾彗星 | 
		 
				
						| 3 | 
			蝙蝠群 | 
			中立 | 
			部队 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			莫尔德氏族精锐鼠 | 
			中立 | 
			部队 | 
			2 | 
			2 | 
			5 | 
			尖牙利爪 | 
		 
				
						| 3 | 
			地穴食尸鬼 | 
			中立 | 
			部队 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			亡者的行军 | 
		 
				
						| 3 | 
			战争猎犬 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			毗他勒斯恐魔 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			1 | 
			盛风之器 | 
		 
				
						| 3 | 
			野蛮掠夺者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			2 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			末日牛头人 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			2 | 
			混沌之月 | 
		 
												| 战术(9) |  
				
						| 3 | 
			烧毁它 | 
			中立 | 
			战术 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			呼叫兽吼群 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			4 +     | 
			0 | 
			0 | 
			火热的黎明 | 
		 
				
						| 3 | 
			血之召唤 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			亡者的行军 | 
		 
									| 任务(3) |  
				
						| 3 | 
			兽化人来犯 | 
			混沌 | 
			任务 | 
			2 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
						
  
 
 |