| 
 
牌组最后更新时间2012-12-06 20:17	
 
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
								| 部队(18) |  
				
						| 3 | 
			邪神单齐的术士 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			3 | 
			双尾彗星 | 
		 
				
						| 3 | 
			乳臭味干的混沌子孙 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +   | 
			0 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			嗜血狂魔 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			8 +       | 
			5 | 
			8 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			寇尔沃·甘比夫 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +      | 
			1 | 
			3 | 
			天命城 | 
		 
				
						| 3 | 
			恶魔王子 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			0 +     | 
			4 | 
			4 | 
			帝国王座 | 
		 
				
						| 3 | 
			骑马的掠夺者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			4 +    | 
			2 | 
			2 | 
			黎明曙光 | 
		 
									| 支援(21) |  
				
						| 3 | 
			次元石开凿 | 
			中立 | 
			支援 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			邪神单齐的飞盘 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			卡拉兹·阿·卡拉克 | 
		 
				
						| 3 | 
			北方冶炼场 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			2 +    | 
			1 | 
			0 | 
			末日凶兆 | 
		 
				
						| 3 | 
			争夺中的村庄 | 
			中立 | 
			支援 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			亵渎圣殿 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			1 | 
			0 | 
			混沌之月 | 
		 
				
						| 1 | 
			恶魔之剑 | 
			混沌 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			0 | 
			0 | 
			次元石编年史 | 
		 
				
						| 2 | 
			死灵之书 | 
			中立 | 
			支援 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
				
						| 3 | 
			次元石闪电加农砲 | 
			中立 | 
			支援 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			鼠疫威胁 | 
		 
									| 战术(12) |  
				
						| 3 | 
			次元石实验 | 
			中立 | 
			战术 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			被黑暗诱惑 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			0 +   | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			瘟疫炸弹 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			3 +     | 
			0 | 
			0 | 
			混沌之月 | 
		 
				
						| 3 | 
			血之召唤 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			0 +     | 
			0 | 
			0 | 
			亡者的行军 | 
		 
									| 任务(3) |  
				
						| 3 | 
			兽化人来犯 | 
			混沌 | 
			任务 | 
			2 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
						
  
 
 |