| 
 
牌组最后更新时间2015-04-26 11:53	
 
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
					| 传奇(2) |  
				
						| 2 | 
			卡尔·弗朗茨 | 
			帝国 | 
			传奇 | 
			6 +       | 
			2 | 
			4 | 
			传奇 | 
		 
									| 部队(28) |  
				
						| 2 | 
			受祝福的女附魔士 | 
			中立 | 
			部队 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			黎明曙光 | 
		 
				
						| 3 | 
			手枪兵 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			警惕的选帝侯 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			3 +    | 
			1 | 
			3 | 
			死神之舞 | 
		 
				
						| 2 | 
			乔纳斯·巴哈姆 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			6 +     | 
			1 | 
			4 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			维丽娜的祭司 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			1 | 
			传奇 | 
		 
				
						| 3 | 
			炼金术大师 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			3 +      | 
			2 | 
			2 | 
			卡拉兹·阿·卡拉克 | 
		 
				
						| 3 | 
			皇帝的钦命者 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			2 +     | 
			1 | 
			2 | 
			黎明曙光 | 
		 
				
						| 3 | 
			浪人萨满 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			4 +    | 
			1 | 
			3 | 
			死咒亡灵 | 
		 
				
						| 3 | 
			补给队 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			2 +    | 
			1 | 
			2 | 
			隐秘王国 | 
		 
				
						| 3 | 
			奥斯特兰巨剑士 | 
			帝国 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			3 | 
			光辉岁月 | 
		 
									| 支援(14) |  
				
						| 3 | 
			塔尔神龛 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 2 | 
			索兰的符牙剑 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			2 +   | 
			0 | 
			0 | 
			次元石编年史 | 
		 
				
						| 2 | 
			隐密树林 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			2 +    | 
			1 | 
			0 | 
			毁灭的预兆 | 
		 
				
						| 3 | 
			红箭马车 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			0 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
				
						| 2 | 
			帝国动物园 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			1 +     | 
			0 | 
			0 | 
			帝国王座 | 
		 
				
						| 2 | 
			决斗者培训 | 
			帝国 | 
			支援 | 
			3 +    | 
			0 | 
			0 | 
			火热的黎明 | 
		 
									| 战术(13) |  
				
						| 3 | 
			选帝侯的意志 | 
			帝国 | 
			战术 | 
			1 +   | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 2 | 
			双尾彗星 | 
			帝国 | 
			战术 | 
			2 +      | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			维丽娜的审判 | 
			帝国 | 
			战术 | 
			4 +    | 
			0 | 
			0 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 3 | 
			曼纳恩抓走你了! | 
			帝国 | 
			战术 | 
			3 +    | 
			0 | 
			0 | 
			亡者的行军 | 
		 
				
						| 2 | 
			卫兵加倍 | 
			帝国 | 
			战术 | 
			1 +    | 
			0 | 
			0 | 
			帝国王座 | 
		 
									| 任务(3) |  
				
						| 3 | 
			探访闹鬼城市 | 
			帝国 | 
			任务 | 
			0 +    | 
			0 | 
			0 | 
			毁灭的预兆 | 
		 
						
  
 
 |